Performance Comparison
Portfolio Performance Comparison
| Name | YTD Return | 1Yr AR | 3Yr AR | 5Yr AR | 10Yr AR | 15Yr AR | 20Yr AR | Common | Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPGGQ (Washington Prime Group Inc) | NA | -85.30% | -75.79% | -62.25% | NA | NA | NA | … | … |
Data as of 10/21/2021, Common starting date is 05/14/2014
More Performance Analytics Comparison
| Name | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| WPGGQ (Washington Prime Group Inc) | 05/14/2014 | 10/21/2021 |
| Last 1 Week | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr | Common | Inception | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annualized Return (%) | -1.18 | -85.30 | -75.79 | -62.25 | NA | NA | NA | … | … | -87.40 | -80.13 | -25.10 | -31.74 | -31.60 | -1.89 | -38.39 | -14.16 |
| Sharpe Ratio | NA | -0.45 | -0.58 | -0.60 | NA | NA | NA | … | … | -0.46 | -0.62 | -0.57 | -0.79 | -0.96 | -0.06 | -1.46 | -0.99 |
| Standard Deviation(%) | NA | 188.20 | 131.68 | 104.51 | NA | NA | NA | … | … | 201.44 | 128.92 | 46.17 | 41.90 | 33.73 | 35.36 | 26.33 | 21.50 |
| Draw Down(%) | NA | 94.60 | 98.70 | 99.25 | NA | NA | NA | … | … | 94.60 | 85.07 | 45.21 | 43.82 | 38.43 | 32.39 | 45.49 | 23.80 |
| Yield(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | … | … | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Data as of 10/21/2021, Common starting date is 05/14/2014
Performance Comparison Chart
Annualized Rolling Returns Comparison (Minimum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| WPGGQ (Washington Prime Group Inc) |
-76.93%
Sep 2018 – Sep 2021 |
-62.68%
Sep 2016 – Sep 2021 |
0.00%
NA |
0.00%
NA |
Annualized Rolling Returns Comparison (Maximum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| WPGGQ (Washington Prime Group Inc) |
-12.54%
Feb 2016 – Feb 2019 |
-24.74%
Nov 2014 – Nov 2019 |
0.00%
NA |
0.00%
NA |
Annualized Rolling Returns Comparison Chart
