Performance Comparison
Portfolio Performance Comparison
| Name | YTD Return | 1Yr AR | 3Yr AR | 5Yr AR | 10Yr AR | 15Yr AR | 20Yr AR | Common | Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOPN (Kopin Corporation) | 133.33% | 268.92% | 37.51% | -8.96% | 8.98% | 0.88% | 1.31% | … | … |
Data as of 06/05/2026, Common starting date is 04/15/1992
More Performance Analytics Comparison
| Name | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| KOPN (Kopin Corporation) | 04/15/1992 | 06/05/2026 |
| Last 1 Week | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr | Common | Inception | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annualized Return (%) | -4.38 | 268.92 | 37.51 | -8.96 | 8.98 | 0.88 | 1.31 | … | … | 133.33 | 75.00 | -31.53 | 63.71 | -69.68 | 68.31 | 507.50 | -60.00 | -68.75 | 12.68 | 4.41 | -24.86 | -14.22 | 26.73 | -14.18 | -6.73 | -0.48 | 104.90 | -35.44 | -11.48 | -33.27 | 38.24 | -42.32 | 71.17 | -72.00 | 26.55 | -47.32 | 300.00 | 24.91 | 41.58 | -16.67 | 39.02 | -43.06 | 5.88 | 70.00 |
| Sharpe Ratio | NA | 2.82 | 0.36 | -0.12 | 0.08 | NA | NA | … | … | 6.19 | 0.74 | -0.38 | 0.82 | -0.83 | 0.65 | 4.49 | -1.01 | -1.42 | -0.13 | -0.54 | -0.93 | -0.71 | 0.19 | -0.82 | -0.44 | -0.42 | 1.28 | -0.56 | -0.81 | -1.01 | 0.32 | -1.11 | 0.80 | -0.85 | 0.05 | -0.92 | 4.05 | 0.89 | -0.09 | -0.23 | -0.33 | -0.65 | 0.09 | 1.66 |
| Standard Deviation(%) | NA | 94.26 | 94.25 | 89.31 | 87.03 | NA | NA | … | … | 100.07 | 99.79 | 100.24 | 72.93 | 85.31 | 104.96 | 111.94 | 82.36 | 63.53 | 52.39 | 55.22 | 46.58 | 46.17 | 42.71 | 40.05 | 56.87 | 45.64 | 67.26 | 97.79 | 41.65 | 55.29 | 54.61 | 56.02 | 64.63 | 107.73 | 120.95 | 125.60 | 80.31 | 65.34 | 56.71 | 63.76 | 69.75 | 63.65 | 66.30 | 66.38 |
| Draw Down(%) | NA | 55.85 | 78.26 | 93.77 | 95.58 | NA | NA | … | … | 45.15 | 63.55 | 78.26 | 50.66 | 77.31 | 71.24 | 59.62 | 77.98 | 75.06 | 33.19 | 42.96 | 40.37 | 34.97 | 20.79 | 27.94 | 40.69 | 41.98 | 32.57 | 57.68 | 32.58 | 47.71 | 36.12 | 62.48 | 46.06 | 86.30 | 76.23 | 79.13 | 45.57 | 47.75 | 42.67 | 49.15 | 31.18 | 45.95 | 42.16 | 32.56 |
| Yield(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | … | … | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Data as of 06/05/2026, Common starting date is 04/15/1992
Performance Comparison Chart
Annualized Rolling Returns Comparison (Minimum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| KOPN (Kopin Corporation) |
-55.97%
Mar 2017 – Mar 2020 |
-40.61%
Feb 2015 – Feb 2020 |
-21.92%
Feb 2010 – Feb 2020 |
-15.11%
Apr 2000 – Apr 2015 |
Annualized Rolling Returns Comparison (Maximum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| KOPN (Kopin Corporation) |
134.57%
Apr 1997 – Apr 2000 |
80.87%
Apr 1995 – Apr 2000 |
12.26%
May 1992 – May 2002 |
5.60%
Jun 2006 – Jun 2021 |
Annualized Rolling Returns Comparison Chart
