Performance Comparison
Portfolio Performance Comparison
| Name | YTD Return | 1Yr AR | 3Yr AR | 5Yr AR | 10Yr AR | 15Yr AR | 20Yr AR | Common | Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSNI (HSN Inc) | NA | 20.13% | -13.34% | -1.27% | NA | NA | NA | … | … |
Data as of 12/29/2017, Common starting date is 08/12/2008
More Performance Analytics Comparison
| Name | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| HSNI (HSN Inc) | 08/12/2008 | 12/29/2017 |
| Last 1 Week | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr | Common | Inception | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annualized Return (%) | -6.71 | 20.13 | -13.34 | -1.27 | NA | NA | NA | … | … | 19.78 | -30.17 | -21.29 | 24.19 | 14.73 | 53.87 | 18.72 | 51.81 | 177.72 | -33.30 |
| Sharpe Ratio | NA | 0.51 | -0.40 | -0.04 | NA | NA | NA | … | … | 0.50 | -0.87 | -0.73 | 1.12 | 0.60 | 2.51 | 0.45 | 1.42 | 2.39 | -0.35 |
| Standard Deviation(%) | NA | 38.30 | 34.30 | 30.34 | NA | NA | NA | … | … | 38.37 | 34.99 | 29.08 | 21.49 | 24.60 | 21.65 | 41.89 | 36.32 | 74.37 | 184.98 |
| Draw Down(%) | NA | 24.22 | 56.64 | 56.64 | NA | NA | NA | … | … | 24.22 | 41.99 | 32.81 | 14.19 | 20.57 | 7.49 | 18.74 | 31.50 | 49.67 | 90.98 |
| Yield(%) | 0.00 | 4.09 | 6.16 | 5.84 | 15.39 | 10.26 | 7.69 | … | … | 4.09 | 2.78 | 15.21 | 1.79 | 1.41 | 1.51 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Data as of 12/29/2017, Common starting date is 08/12/2008
Performance Comparison Chart
Annualized Rolling Returns Comparison (Minimum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| HSNI (HSN Inc) |
-12.85%
Jun 2014 – Jun 2017 |
-1.58%
Oct 2012 – Oct 2017 |
0.00%
NA |
0.00%
NA |
Annualized Rolling Returns Comparison (Maximum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| HSNI (HSN Inc) |
112.57%
Nov 2008 – Nov 2011 |
73.57%
Nov 2008 – Nov 2013 |
0.00%
NA |
0.00%
NA |
Annualized Rolling Returns Comparison Chart
