Performance Comparison
Portfolio Performance Comparison
| Name | YTD Return | 1Yr AR | 3Yr AR | 5Yr AR | 10Yr AR | 15Yr AR | 20Yr AR | Common | Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGW (Invesco S&P Global Water Index ETF) | -1.70% | 2.06% | 8.54% | 4.51% | 9.47% | 9.38% | NA | … | … |
Data as of 06/10/2026, Common starting date is 05/14/2007
More Performance Analytics Comparison
| Name | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| CGW (Invesco S&P Global Water Index ETF) | 05/14/2007 | 06/10/2026 |
| Last 1 Week | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr | Common | Inception | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annualized Return (%) | -0.39 | 2.06 | 8.54 | 4.51 | 9.47 | 9.38 | NA | … | … | -1.70 | 18.10 | 4.55 | 15.50 | -21.99 | 31.69 | 15.41 | 34.04 | -10.47 | 27.08 | 6.56 | -1.68 | 3.27 | 26.25 | 21.10 | -7.79 | 15.04 | 31.29 | -40.14 | 4.78 |
| Sharpe Ratio | NA | 0.07 | 0.43 | 0.13 | 0.44 | NA | NA | … | … | -0.33 | 1.06 | 0.07 | 0.78 | -0.97 | 2.43 | 0.44 | 3.02 | -0.87 | 3.34 | 0.41 | -0.11 | 0.26 | 2.07 | 1.38 | -0.29 | 0.68 | 1.06 | -0.91 | 0.24 |
| Standard Deviation(%) | NA | 13.33 | 14.49 | 16.80 | 17.77 | NA | NA | … | … | 15.21 | 14.42 | 13.89 | 15.31 | 24.26 | 13.02 | 34.11 | 10.80 | 13.69 | 7.93 | 15.45 | 15.24 | 12.40 | 12.65 | 15.34 | 26.84 | 21.97 | 29.54 | 44.83 | 19.40 |
| Draw Down(%) | NA | 10.86 | 16.24 | 32.74 | 35.72 | NA | NA | … | … | 10.86 | 9.77 | 9.44 | 16.24 | 32.74 | 7.96 | 35.72 | 5.53 | 16.46 | 2.96 | 8.54 | 14.22 | 13.67 | 10.27 | 9.72 | 19.86 | 15.99 | 30.16 | 54.85 | 13.63 |
| Yield(%) | 0.00 | 1.62 | 1.99 | 1.73 | 2.60 | 3.17 | 2.40 | … | … | 0.00 | 1.85 | 2.34 | 1.76 | 1.12 | 2.07 | 1.60 | 1.96 | 1.88 | 2.13 | 1.75 | 1.62 | 1.83 | 1.85 | 2.36 | 1.97 | 2.23 | 1.37 | 4.85 | 0.44 |
Data as of 06/10/2026, Common starting date is 05/14/2007
Performance Comparison Chart
Annualized Rolling Returns Comparison (Minimum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| CGW (Invesco S&P Global Water Index ETF) |
-10.60%
Jun 2007 – Jun 2010 |
-1.52%
Jun 2007 – Jun 2012 |
4.86%
Jun 2007 – Jun 2017 |
5.28%
Sep 2007 – Sep 2022 |
Annualized Rolling Returns Comparison (Maximum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| CGW (Invesco S&P Global Water Index ETF) |
26.77%
Dec 2018 – Dec 2021 |
22.20%
Feb 2009 – Feb 2014 |
14.38%
Dec 2011 – Dec 2021 |
12.56%
Feb 2009 – Feb 2024 |
Annualized Rolling Returns Comparison Chart
