Performance Comparison
Portfolio Performance Comparison
| Name | YTD Return | 1Yr AR | 3Yr AR | 5Yr AR | 10Yr AR | 15Yr AR | 20Yr AR | Common | Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCND (Beacon Redevelopment) | NA | NA | NA | NA | -100.00% | NA | NA | … | … |
Data as of 07/10/2014, Common starting date is 08/01/2000
More Performance Analytics Comparison
| Name | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| BCND (Beacon Redevelopment) | 08/01/2000 | 07/10/2014 |
| Last 1 Week | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr | Common | Inception | 2014 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annualized Return (%) | NA | NA | NA | NA | -100.00 | NA | NA | … | … | 0.00 | -100.00 | -80.00 | -60.00 | -90.00 | -63.64 | 22.22 | 3,917.86 |
| Sharpe Ratio | NA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | NA | NA | NA | … | … | 1.00 | NA | -0.23 | -0.33 | -0.24 | -0.42 | 0.37 | 1,349.94 |
| Standard Deviation(%) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | … | … | NA | NA | 353.83 | 186.86 | 370.79 | 154.83 | 55.53 | 744.20 |
| Draw Down(%) | NA | NA | NA | NA | 100.00 | NA | NA | … | … | NA | 100.00 | 80.00 | 66.67 | 90.00 | 70.06 | 11.11 | 60.72 |
| Yield(%) | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | … | … | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Data as of 07/10/2014, Common starting date is 08/01/2000
Performance Comparison Chart
Annualized Rolling Returns Comparison (Minimum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| BCND (Beacon Redevelopment) |
-100.00%
Jun 2003 – Jun 2006 |
-100.00%
Jun 2001 – Jun 2006 |
0.00%
NA |
0.00%
NA |
Annualized Rolling Returns Comparison (Maximum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| BCND (Beacon Redevelopment) |
-35.26%
Sep 2000 – Sep 2003 |
-62.17%
Dec 2000 – Dec 2005 |
0.00%
NA |
0.00%
NA |
Annualized Rolling Returns Comparison Chart
