It is the internal testing website that you are visiting. Please go to our official customer website (www.myplaniq.com).
Find A Portfolio/Ticker
Comparison Box
JGVAX: PERKINS GLOBAL VALUE FUND CLASS T (MUTUAL FUND)
Basic Info
| Asset Class: | WORLD STOCK |
| MyPlanIQ Rating: |
Not Rated
|
| Start Date: | 08/02/2001 |
| Last Dividend Date: | 04/30/2021 |
| 12-Mo. Yield | 99.33% |
| Expenses | 1.11% |
| Sign up to get fund ranking change alerts | |
Performance Analytics (As of 04/30/2021)
Not up-to-date? Try| Last 1 Week* | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | Since 08/02/2001 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annualized Return(%) | -560942.9 | -781344.1 | NA | NA | NA | NA | � | -630837.7 | 1.1 | 18.2 | -6.8 | 18.8 | 3.1 | -2.1 | 5.7 | 21.1 | 11.7 | 1.7 | 11.2 | 32.0 | -37.8 | 12.1 | 11.2 | 4.1 | 15.3 | 38.4 | -16.3 | 7.4 |
| Sharpe Ratio | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.03 | 1.93 | -0.8 | 3.75 | 0.25 | -0.18 | 0.5 | 2.74 | 1.36 | 0.11 | 1.07 | 1.23 | -0.98 | 0.61 | 0.69 | 0.21 | 1.39 | 2.53 | -1.05 | 1.05 |
| Draw Down(%) | NA | 560568.7 | 560568.7 | 560568.7 | 560568.7 | NA | 560568.7 | 560568.7 | 34.3 | 6.7 | 13.9 | 1.5 | 8.1 | 10.6 | 7.9 | 5.3 | 8.3 | 12.5 | 11.9 | 27.0 | 52.3 | 10.5 | 12.4 | 7.0 | 7.7 | 18.5 | 30.8 | 14.5 |
| Standard Deviation(%) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 28.4 | 8.6 | 10.3 | 4.9 | 11.5 | 11.8 | 11.4 | 7.7 | 8.6 | 15.7 | 10.4 | 26.0 | 39.4 | 14.7 | 11.3 | 8.5 | 10.4 | 14.9 | 16.6 | 17.2 |
| Treynor Ratio | NA | -1.6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.01 | 0.22 | -0.12 | 0.33 | 0.05 | -0.03 | 0.08 | 0.36 | 0.24 | 0.03 | 0.25 | 0.4 | -0.48 | 0.13 | 0.12 | 0.03 | 0.25 | 0.44 | -0.28 | 0.25 |
| Alpha | NA | -4067.63 | -1138.36 | -697.64 | -341.5 | NA | -172.69 | -11828.61 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.13 |
| Beta | NA | 4892.16 | 1015.97 | 819.21 | 396.2 | NA | 146.64 | NA | 0.89 | 0.75 | 0.67 | 0.56 | 0.65 | 0.72 | 0.73 | 0.58 | 0.49 | 0.57 | 0.44 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | 0.85 | 0.63 | 0.72 |
| RSquared | NA | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA | 0.0 | 0.03 | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.68 | 0.89 | 0.85 | 0.48 | 0.85 | 0.84 | 0.9 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.67 | 0.56 | 0.54 | 0.71 | 0.68 | 0.75 |
| Yield(%) | N/A | 99.3 | 30.9 | 22.1 | 14.0 | 9.8 | N/A | 79.4 | 8.1 | 7.7 | 7.8 | 3.0 | 2.1 | 4.7 | 6.1 | 6.3 | 7.0 | 5.6 | 2.2 | 3.1 | 4.2 | 5.3 | 15.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Dividend Growth(%) | N/A | 1064.5 | 942.4 | 281.5 | N/A | N/A | N/A | 801.5 | 16.3 | -15.6 | 194.0 | 50.0 | -59.0 | -22.8 | 8.0 | -5.0 | 20.8 | 179.9 | -10.9 | -55.8 | -17.7 | -67.4 | 1981.1 | 326.9 | -16.1 | N/A | N/A | N/A |
*: NOT annualized;YTD: Year to Date
**Inception: starting from 08/02/2001
Calculate Performance
Start date (MM/dd/yyyy)
End date (MM/dd/yyyy)
|
View Historical Data in an advanced chart |
Use MyPlanIQ Comparison to compare with multiple funds or portfolios |
See WORLD STOCK Asset Class Trend Rankings |
Top Rated Funds in WORLD STOCK
Best Mutual Funds
- TAVFX (THIRD AVENUE VALUE FUND INSTITUTIONAL CLASS) (100%)
- VHGEX (VANGUARD GLOBAL EQUITY FUND INVESTOR SHARES) (100%)
- FWWFX (FIDELITY WORLDWIDE FUND FIDELITY WORLDWIDE FUND) (99%)
- JAWWX (JANUS GLOBAL RESEARCH FUND CLASS T) (99%)
- TWEBX (TWEEDY BROWNE VALUE FUND TWEEDY BROWNE VALUE FUND) (95%)
- WWNPX (KINETICS PARADIGM FUND NO LOAD CLASS) (95%)
- GWOAX (GMO GLOBAL DEVELOPED EQUITY ALLOCATION FUND CLASS III) (95%)
- GMGEX (GMO GLOBAL EQUITY ALLOCATION FUND CLASS III) (94%)
- MDISX (FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS Z) (94%)
- CSUIX (COHEN & STEERS GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND INC. CLASS I) (94%)
Best ETFs
- DGT (SPDR Global Dow ETF) (100%)
- TOK (iShares MSCI Kokusai ETF) (96%)
- ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) (96%)
- DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) (96%)
- FGD (First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund) (96%)
- IOO (iShares Global 100 ETF) (95%)
- VT (Vanguard Total World Stock ETF) (95%)
- SDIV (Global X SuperDividend ETF) (32%)
- URTH (iShares MSCI World ETF) (32%)
- ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) (31%)
Best Closed End Funds
- AGD (Aberdeen Global Dynamic Dividend Fund) (99%)
- BOE (BlackRock Global Opportunities Equity Trust) (99%)
- GLQ (Clough Global EF) (98%)
- ETG (Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund) (98%)
- ETO (Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Opportunities Closed Fund) (98%)
- ETW (Eaton Vance Tax Managed Global Buy Write Opportunities Closed Fund) (98%)
- EXG (Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Closed Fund) (98%)
- EOD (Allspring Global Dividend Opportunity Fund) (97%)
- IGA (Voya Global Advantage & Premium Opportunity Fund) (97%)
- IGD (Voya Global Equity Dividend & Premium Opportunity Closed Fund) (97%)
