It is the internal testing website that you are visiting. Please go to our official customer website (www.myplaniq.com).
Find A Portfolio/Ticker
Comparison Box
IGIIX: IVY GLOBAL GROWTH FUND CLASS I (MUTUAL FUND)
Basic Info 42.87 1.21(2.75%) June 05
| Asset Class: | Foreign Large Growth |
| MyPlanIQ Rating: | (67%) |
| Start Date: | 12/27/1994 |
| Last Dividend Date: | 12/12/2025 |
| 12-Mo. Yield | 8.56% |
| Expenses | 0.97% |
| Sign up to get fund ranking change alerts | |
Performance Analytics (As of 06/01/2026)
Not up-to-date? Try| Last 1 Week* | YTD*(2026) | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr | Since 12/27/1994 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annualized Return(%) | -2.7 | 5.5 | 14.3 | 17.6 | -3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.2 | 18.1 | 17.3 | 19.3 | -52.1 | 10.4 | 14.9 | 26.0 | -5.9 | 24.7 | -3.1 | 3.4 | 1.0 | 19.3 | 18.1 | -7.4 | 15.7 | 28.2 | -43.7 | 21.9 | 23.2 | 17.2 | 13.4 | 26.6 | -20.9 | -20.9 | -43.9 | 15.3 | 6.9 | 9.7 | 18.0 | 12.5 | -2.4 |
| Sharpe Ratio | NA | 1.14 | 1.23 | 1.06 | -0.17 | 0.12 | NA | NA | 0.07 | 0.88 | 1.04 | 1.28 | -0.85 | 0.63 | 0.43 | 1.96 | -0.42 | 2.93 | -0.21 | 0.22 | 0.09 | 1.69 | 1.2 | -0.3 | 0.8 | 1.12 | -1.16 | 0.98 | 1.29 | 1.41 | 0.89 | 1.85 | -1.0 | -1.25 | -1.45 | 0.93 | 0.17 | 0.44 | 1.97 | 0.94 | -2.99 |
| Draw Down(%) | NA | 10.7 | 10.7 | 16.8 | 56.2 | 56.2 | NA | NA | 69.8 | 16.8 | 8.9 | 9.0 | 53.3 | 11.5 | 33.7 | 7.2 | 20.8 | 3.2 | 14.7 | 13.3 | 12.9 | 9.8 | 14.2 | 24.1 | 16.4 | 21.8 | 53.8 | 13.1 | 17.6 | 7.7 | 11.6 | 14.4 | 32.2 | 35.7 | 46.4 | 8.1 | 26.5 | 13.5 | 6.3 | 5.5 | 3.0 |
| Standard Deviation(%) | NA | 17.0 | 13.5 | 14.9 | 31.3 | 26.0 | NA | NA | 21.6 | 17.3 | 13.2 | 12.3 | 63.0 | 16.4 | 33.5 | 12.5 | 17.5 | 8.2 | 15.2 | 15.2 | 11.4 | 11.4 | 15.1 | 25.1 | 19.6 | 25.1 | 38.2 | 19.3 | 15.4 | 10.6 | 13.9 | 13.9 | 22.2 | 18.9 | 33.3 | 12.9 | 19.9 | 13.8 | 7.2 | 9.0 | 30.4 |
| Treynor Ratio | NA | 0.27 | 0.24 | 0.22 | -0.08 | 0.04 | NA | NA | 0.02 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | -0.76 | 0.17 | 0.15 | 0.31 | -0.08 | 0.3 | -0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.25 | 0.22 | -0.09 | 0.18 | 0.34 | -0.53 | 0.2 | 0.21 | 0.18 | 0.12 | 0.28 | -0.25 | -0.3 | -0.79 | 0.16 | 0.03 | 0.07 | 0.18 | 0.12 | -0.13 |
| Alpha | NA | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | NA | NA | -0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | -0.14 | 0.04 | -0.12 | 0.0 | 0.02 | -0.03 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.02 | -0.03 | 0.02 | 0.0 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.2 | -0.02 | -0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | -2.88 |
| Beta | NA | 0.72 | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.78 | NA | NA | 0.83 | 0.79 | 0.72 | 0.63 | 0.71 | 0.6 | 0.98 | 0.8 | 0.89 | 0.8 | 0.81 | 0.86 | 0.82 | 0.77 | 0.83 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 0.84 | 0.93 | 0.94 | 0.84 | 1.0 | 0.94 | 0.9 | 0.79 | 0.61 | 0.74 | 0.97 | 0.87 | 0.79 | 0.71 | 7.26 |
| RSquared | NA | 0.87 | 0.83 | 0.82 | 0.36 | 0.51 | NA | NA | 0.67 | 0.86 | 0.78 | 0.81 | 0.22 | 0.52 | 0.82 | 0.85 | 0.89 | 0.77 | 0.87 | 0.84 | 0.8 | 0.81 | 0.89 | 0.96 | 0.91 | 0.93 | 0.96 | 0.87 | 0.84 | 0.68 | 0.87 | 0.86 | 0.78 | 0.71 | 0.13 | 0.61 | 0.9 | 0.81 | 0.6 | 0.51 | 0.99 |
| Yield(%) | N/A | 0.0 | 8.4 | 7.2 | 2.3 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | N/A | 9.2 | 4.2 | 6.7 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 1.5 | 10.5 | 8.7 | 0.0 | 2.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.3 |
| Dividend Growth(%) | N/A | -100.0 | 149.5 | 1329.7 | -19.8 | 262.3 | 425.1 | N/A | N/A | 149.5 | -29.4 | 3375.0 | -86.2 | 4422.2 | -98.4 | -88.3 | 40.0 | N/A | -100.0 | 52.2 | 7.1 | 25.2 | N/A | -100.0 | 106.0 | -4.1 | 110.9 | 20.8 | -37.7 | N/A | N/A | -100.0 | N/A | -100.0 | -89.9 | -20.0 | 65.6 | 10.7 | -18.8 | 362.3 | N/A |
*: NOT annualized;YTD: Year to Date
**Inception: starting from 12/27/1994
Calculate Performance
Start date (MM/dd/yyyy)
End date (MM/dd/yyyy)
|
View Historical Data in an advanced chart |
Use MyPlanIQ Comparison to compare with multiple funds or portfolios |
See Foreign Large Growth Asset Class Trend Rankings |
Top Rated Funds in Foreign Large Growth
Best Mutual Funds
- PRITX (T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK FUND T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK FUND) (100%)
- AIGIX (ALGER INTERNATIONAL GROWTH FUND ALGER INTERNATIONAL GROWTH FUND CLASS I) (97%)
- JIGFX (JANUS OVERSEAS FUND CLASS I) (96%)
- JAIGX (OVERSEAS PORTFOLIO INSTITUTIONAL SHARES) (96%)
- TGVIX (THORNBURG INTERNATIONAL VALUE FUND THORNBURG INTERNATIONAL VALUE FUND - CLASS I) (94%)
- AIEVX (INVESCO INTERNATIONAL GROWTH FUND CLASS R5) (93%)
- OIGYX (Oppenheimer International Growth Y) (92%)
- MQGIX (MFS INTERNATIONAL GROWTH FUND I) (91%)
- CIGIX (CALAMOS INTERNATIONAL GROWTH FUND CLASS I) (90%)
- MIEDX (MASSMUTUAL PREMIER INTERNATIONAL EQUITY FUND CLASS R5) (90%)
Best ETFs
- DNL (WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund) 4.03% (99%)
- EFG (iShares MSCI EAFE Growth ETF) 3.38% (99%)
- PIZ (Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF) 5.34% (98%)
- AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) 3.28% (25%)
